
For Veterinary Use Only
Concentrate Premix.

										
										
COMPOSITION							
For each 1 kg:
| Vitamin A | 13.000.000 mg | Iron | 20.000 mg | |
| Vitamin D3 | 5.000.000 mg | Copper | 16.000 mg | |
| Vitamin E | 80.000 mg | Iodine | 1.250 mg | |
| Vitamin K3 | 3.200 mg | Cobalt | 400 mg | |
| Vitamin B1 | 3.200 mg | Selenium | 300 mg | |
| Vitamin B2 | 8.600 mg | Anticoccidial | 500.000 mg | |
| Vitamin B6 | 5.400 mg | Bentonite | 600.000 mg | |
| Vitamin B12 | 17 mg | Active Carbon | 200.000 mg | |
| Niacin | 65.000 mg | Yeast Cell Wal | 200.000 mg | |
| Cal-D-Pant. | 20.000 mg | Butyric Acid | 500.000 mg | |
| Folic Asit | 2.200 mg | Calcium Formate | 100.000 mg | |
| Biotin | 300 mg | Calcium Propionate | 130.000 mg | |
| Methionine | 1.700.000 mg | Probiotic | 1×1011 CFU | |
| Lysine | 1.300.000 mg | Phytase | 1.000.000 FTU | |
| Choline Chloride | 500.000 mg | Xylanase | 1.500.000 EPU | |
| Mangan | 120.000 mg | BHT | 125.000 mg | |
| Zinc | 110.000 mg | 
										
										
INDICATIONS							
• It provides daily vitamin and mineral needs of broiler chicks and layers, supports and speeds
up the growth.
• It increases the weigh which support maximising feed utilisation, helps to minimize Feed Conversation Rate maximise European Efficiency Productivity Factor It helps to improve carcass quality.
										
										
DOSAGE							
25KG/TON ANIMALS FEED.
										
										
WITHDRAWAL PERIOD							
2 years.
										
										
PACKAGING							
100 gm, 500 gm, 1 kg, 25 kg.
